تفاصيل المنتج
علامات المنتج
نموذج | K6 |
لون | رمادي |
قوة | 1200 واط |
وات ساعة (WH) | 1050 واط |
امبير | 328300 مللي أمبير |
متطلبات الكمية | 100-1000 قطعة |
سعر الوحدة (دولار أمريكي) | 406 |
وزن | الوزن الإجمالي: 12.6 كجم الوزن الصافي : 14 كجم |
370 مم في الطول ، 245 مم في العرض ، 277 مم في الارتفاع ، 32700 في فوسفات الحديد الليثيوم ، 7 في سلسلة ، 7 على التوازي ، بطارية واحدة 6700MHA 1050Wh ، الجهد المقنن: 22.4V |
تتطلب واجهة الشحن DC XT60 27V 18.5A 500W تيارًا محدودًا قدره 25 أمبير لدعم الشحن الشمسي MPPT لمدة 2.5 ساعة |
طاقة التيار المتردد 800 وات دوام كامل 2.5 ساعة |
منفذ USB1 | بروتوكول الشحن السريع QC3.0 / 5V2.4A 9V2A 12V 1.5A / BC1.2 بروتوكول الشحن السريع AFP |
منفذ USB2.0 | خرج شحن تعريف 5V2.4A IQ |
منفذ USB3.0 | خرج شحن تعريف 5V2.4A IQ |
النوع C1 | ثنائي الاتجاه PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A متوافق مع بروتوكول الشحن السريع QC3.0 |
النوع C2 | خرج أحادي الاتجاه PD18W متوافق مع QC3.0 |
النوع C3 | خرج أحادي الاتجاه PD18W متوافق مع QC3.0 |
الشحن اللاسلكي | دعم الشحن اللاسلكي بقوة 18 واط |
إخراج ولاعة السجائر | تيار مستمر 12.5 فولت 10 أمبير * 1 |
الجهد االكهربى | 110V + - 5VAC / 220v + - 5VAC تردد الموجة الإيجابية: 60HZ + - 3HZ / 50HZ + - 3HZ |
القوة المصنفة | 1200 واط |
قوة التيار الزائد | 1500 واط لمدة 15 ثانية |
قيمة الذروة اللحظية | 2000W حجم صندوق المنتج: 45X32X35CM |
حجم التعبئة الخارجية | 47 × 33.5 × 37.5 سم |
سابق: مولد طاقة شمسية K5 AC 110 فولت 220 فولت مشترك في الهواء الطلق مزود طاقة طوارئ محمول بطارية ليثيوم أيون 1200 واط التالي: YW500 بطارية 153600 مللي أمبير محمولة 600 واط في الهواء الطلق تخزين الطاقة الشمسية إمدادات الطاقة التخييم محطة بنك الطاقة أو الطوارئ في الأماكن المغلقة